
By Application
| Model | OEM # | LOGAN # | DESCRIPTION | WT. |
| SCRAPERS | ||||
| 613C | ||||
| 613C,623E,631E,637E,651E,657E | 8W3058 | 254-1064 | STEP ASSM, CABLE | 12 |
| 613C,623E,F | 2T2010 | 254-3530 | GUARD, ELEVATOR | 135 |
| 613C | 2T3300 | 254-3543 | STEP ASSM, CABLE | 20 |
| 623B | ||||
| 623B,E,F | 2Y2543 | 254-0730 | FENDER, LH | 155 |
| 623B,E,F | 8D6073 | 254-0730 | FENDER, LH | 155 |
| 623B,E,F | 1497438 | 254-0735 | FENDER, RH | 176 |
| 623B,E,F | 8D6086 | 254-0735 | FENDER, RH | 176 |
| 623B,E,F | 8D6088 | 254-0737 | SHIELD, FENDER RH | 42 |
| 623B,E,F | 8W8375 | 254-1115 | GUARD, TRANS | 255 |
| 623B,E,F | 9D2924 | 254-1115 | GUARD, TRANS | 255 |
| 623E | ||||
| 623E | 8W3058 | 254-1064 | STEP ASSM, CABLE | 12 |
| 623E | 2Y2543 | 254-0730 | FENDER, LH | 155 |
| 623E | 8D6073 | 254-0730 | FENDER, LH | 155 |
| 623E | 1497438 | 254-0735 | FENDER, RH | 176 |
| 623E | 8D6086 | 254-0735 | FENDER, RH | 176 |
| 623E | 8D6088 | 254-0737 | SHIELD, FENDER RH | 42 |
| 623E | 8W7573 | 254-1108 | GUARD, BELLYPAN | 410 |
| 623E | 8W7586 | 254-1109 | GUARD, BELLYPAN | 130 |
| 623E | 8W8375 | 254-1115 | GUARD, TRANS | 255 |
| 623E | 9D2924 | 254-1115 | GUARD, TRANS | 255 |
| 623E | 1181222 | 254-3272 | TUBE ASSM. | 12 |
| 623E | 8W0284 | 254-3272 | TUBE ASSM. | 12 |
| 623E | 2T2010 | 254-3530 | GUARD, ELEVATOR | 135 |
| 623E | 2T2136 | 254-3535 | TUBE ASSM. | 11 |
| 623E | 5T2040 | 254-4043 | FENDER, LH | 125 |
| 623E | 5T2042 | 254-4045 | SHIELD, LH | 50 |
| 623E | 9D2932 | 254-4821 | GUARD | 60 |
| 623F | ||||
| 623F | 1497437 | 254-0138 | FENDER, LH | 264 |
| 623F | 2A6969 | 254-0138 | FENDER, LH | 264 |
| 623F | 2A6924 | 254-0149 | SHIELD | 46 |
| 623F | 1497438 | 254-0735 | FENDER, RH | 176 |
| 623F | 8D6086 | 254-0735 | FENDER, RH | 176 |
| 623F | 8D6088 | 254-0737 | SHIELD, FENDER RH | 42 |
| 631D,E,633D,637D,E | 9D5557 | 254-1061 | FENDER, RH | 165 |
| 631D,E,633D,637D,E | 9D5556 | 254-1066 | FENDER, LH | 165 |
| 631D | 2G0296 | 254-3430 | GUARD, TRANS | 70 |
| 631D | 2G0299 | 254-3431 | GUARD, TRANS | 290 |
| 631D | 2G0299 | 254-3431 | GUARD, TRANS | 290 |
| 631D,637D | 2G7757 | 254-3491 | STEP ASSM.,CABLE | 8 |
| 631D,637D | 2G8207 | 254-3495 | GUARD, BELLYPAN | 414 |
| 631D,637D | 2G8209 | 254-3497 | GUARD, BELLYPAN | 360 |
| 631D,637D | 2G8248 | 254-3498 | GUARD,BELLYPAN | 230 |
| 631D,E,633D | 2G8894 | 254-3524 | SHIELD, LH | 70 |
| 631D,E,633D | 9D5681 | 254-3524 | SHIELD, LH | 70 |
| 631D,E,633D | 6G8992 | 254-4709 | SHIELD, RH | 70 |
| 631D,E,633D | 9D5560 | 254-4709 | SHIELD, RH | 70 |
| 631E | ||||
| 631E | 9D5557 | 254-1061 | FENDER, RH | 165 |
| 631E | 8W3058 | 254-1064 | STEP ASSM, CABLE | 12 |
| 631E,637E,651,B,E,657B,E | 6G3247 | 254-1065 | STEP ASSM, CABLE | 18 |
| 631E,637E,,651E,657E | 8W3430 | 254-1065 | STEP ASSM, CABLE | 18 |
| 631E | 8W3435 | 254-1066 | FENDER, LH | 165 |
| 631E | 8W7470 | 254-1114 | GUARD, TRANS | 330 |
| 631E | 1181222 | 254-3272 | TUBE ASSM. | 12 |
| 631E | 8W0284 | 254-3272 | TUBE ASSM. | 12 |
| 631E | 4T8118 | 254-4040 | HANDRAIL | 18 |
| 631E | 5T4704 | 254-4355 | COVER | 50 |
| 631E | 6G8992 | 254-4709 | SHIELD, RH | 70 |
| 631E |